Исследования кала
| Код | Наименование | Кол-во | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| ЛС011909 | Альфа 1-антитрипсин в кале (подробнее) | 2 060 руб. | ||
| ЛС011910 | Желчные кислоты в кале (подробнее) | 3 400 руб. | ||
| ЛС011907 | Зонулин фекальный (подробнее) | 8 200 руб. | ||
| 00004796 | Кальпротектин в кале (подробнее) | 2 860 руб. | ||
| 00000169 | Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (подробнее) | 350 руб. | ||
| 00003579 | Микроскопическое исследование кала на цисты лямблий с использованием системы Parasep (цель-диагностика) (подробнее) | 750 руб. | ||
| 00003580 | Микроскопическое исследование кала на цисты лямблий(цель-профосмотр) (подробнее) | 300 руб. | ||
| ЛС15332 | Микроскопическое исследование кала на яйца гельминта Hymenolepis nana, возбудителя гименолепидоза (подробнее) | 330 руб. | ||
| 00003577 | Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов с использованием системы Parasep (цель-диагностика) (подробнее) | 700 руб. | ||
| 00003578 | Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов(цель-профосмотр) (подробнее) | 395 руб. | ||
| 00000165 | Общий анализ кала (копрограмма) (подробнее) | 450 руб. | ||
| 00006017 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах кала (подробнее) | 1 350 руб. | ||
| 00003991 | Панкреатическая эластаза I в кале (подробнее) | 2 920 руб. | ||
| 00003793 | Скрытая кровь в кале (иммунохроматографический метод) (подробнее) | 420 руб. | ||
| 00003654 | Содержание углеводов в кале (подробнее) | 590 руб. | ||
| 00000167 | Соскоб на энтеробиоз (подробнее) | 330 руб. | ||
| 00003487 | Уровень водородных ионов (pH) в кале (подробнее) | 350 руб. | ||
| 00003468 | Эозинофилы в кале (подробнее) | 350 руб. | ||
| ЛС011908 | Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале (подробнее) | 3 650 руб. |
