ОНКОМАРКЕРЫ
| Код | Наименование | Кол-во | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| 00005929 | Кал на опухолевую пируваткиназу (Tu M2-PK) (подробнее) | 3 550 руб. | ||
| 00001013 | % ПСА свободного к общему (дополнительно необходимо выбрать ПСА общий и ПСА свободный) (подробнее) | 860 руб. | ||
| ЛС011820 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) (подробнее) | 1 500 руб. | ||
| 00003409 | UBC – маркер рака мочевого пузыря ( моча) (подробнее) | 2 100 руб. | ||
| 00003929 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) (подробнее) | 2 300 руб. | ||
| 00003930 | Белок S-100 (подробнее) | 2 500 руб. | ||
| 00003398 | Бета-2 микроглобулин в крови (подробнее) | 1 010 руб. | ||
| 00005928 | Индекс ROMA (включает определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) и антигена аденогенных раков CA 125) (подробнее) | 2 350 руб. | ||
| ЛС011821 | Индекс здоровья простаты (PHI) (подробнее) | 7 200 руб. | ||
| 00003928 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) (подробнее) | 1 550 руб. | ||
| 00006065 | ПСА общий (подробнее) | 585 руб. | ||
| 00006066 | ПСА свободный (подробнее) | 595 руб. | ||
| 00000160 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) (подробнее) | 640 руб. | ||
| 00000465 | СА 19-9 (подробнее) | 740 руб. | ||
| 00003300 | СА 72-4 (подробнее) | 1 250 руб. | ||
| 00000161 | СА-125 (подробнее) | 670 руб. | ||
| 00000162 | СА-15-3 (подробнее) | 790 руб. | ||
| 00004927 | СА-242 (подробнее) | 1 500 руб. | ||
| 00004486 | Секреторный белок эпидидимиса человека 4 (HE4) (подробнее) | 1 550 руб. | ||
| 00005919 | Трансферрин и гемоглобин в кале (подробнее) | 1 400 руб. | ||
| 00003927 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) (подробнее) | 1 500 руб. | ||
| 00005918 | Хромогранин A (CgA) (подробнее) | 5 460 руб. |
